![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gebruik De "Huiskamer van Haarlemmerliede" is ook te huur voor uw activiteiten. De capaciteit van de ruimte is maximaal 32 personen (zitplaatsen). Bij gebruik wordt er vanuit gegaan dat de gebruiker zich zelf helpt met koffie zetten / inschenken en na afloop alles weer schoon achterlaat. Verbruik van consumpties zelf te noteren. Reserveringen: zie contact. => zie ook de Controlelijst bij gebruik van De Stoep. | Gebruiksvergoeding per 2018: Professionele bijeenkomsten (Recepties, Presentaties e.d.) €75,00 per dagdeel, maximaal €150,00 per dag. Verjaardagen inwoners €30,00 per dagdeel. Vergaderingen tot ca.16 personen. Bediening tot 15 personen, Bediening bij meer dan 15 personen, Schoonmaken, Kosten consumpties. Sinds het begin in 1998 zijn de bedragen voor consumpties niet veranderd. De bedragen waren laag om het voor iedereen toegankelijk te houden. Kosten consumpties per 1 september 2022. Koffie / Thee: € 1,00 Frisdranken, Jus d'orange: € 1,50 Bier (flesje): € 1,50 Wijn (rood, wit, zoet): € 1,50 Berenburger: € 1,50 De bedragen zijn per glas, tenzij anders vermeld. | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Links: grote vergadering Links onder: kleine vergadering Rechts boven: de keuken Rechts onder: stemlokaal | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |